Tính đến 8h ngày 12/4/2021, tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 7000 lượt dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Tính đến 8h00 ngày 12/4/2021, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 200.000 lượt tham dự với 221.160 lượt dự thi và 182.146 người dự thi. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã có 7022 lượt dự thi và 6071 người dự thi.

Bảng thống kê số lượng người tham gia và số lượt dự thi của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tính đến 8h00 ngày 12/4/2021) như sau:

STT TỈNH/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢT DỰ THI SỐ NGƯỜI DỰ THI
1 Tỉnh Bắc Giang 31827 19889
2 Thành phố Hà Nội 30651 27614
3 Tỉnh Nghệ An 12568 10041
4 Tỉnh Lào Cai 9542 6570
5 Thành phố Hồ Chí Minh 8735 7150
6 Tỉnh Phú Thọ 7318 6475
7 Tỉnh Quảng Ninh 7022 6071
8 Tỉnh Hà Tĩnh 6650 5519
9 Tỉnh Thanh Hóa 6562 5569
10 Tỉnh Lạng Sơn 6234 5039
11 Tỉnh Thái Bình 5107 4703
12 Tỉnh Tuyên Quang 5089 4599
13 Thành phố Hải Phòng 4159 3767
14 Tỉnh Tiền Giang 3965 3412
15 Tỉnh Đồng Tháp 3639 3042
16 Tỉnh Long An 3620 3134
17 Tỉnh Nam Định 3432 3046
18 Tỉnh Vĩnh Phúc 3424 3116
19 Tỉnh Yên Bái 3181 2756
20 Tỉnh Đắk Lắk 3127 2698
21 Tỉnh Bắc Kạn 2861 2638
22 Tỉnh Tây Ninh 2848 2307
23 Tỉnh Lai Châu 2811 2550
24 Tỉnh Bình Dương 2737 2329
25 Tỉnh Gia Lai 2658 2289
26 Tỉnh Bình Thuận 2578 2271
27 Tỉnh Thái Nguyên 2206 1924
28 Tỉnh Bình Định 1874 1608
29 Tỉnh Cao Bằng 1804 1609
30 Tỉnh Sóc Trăng 1773 1512
31 Thành phố Đà Nẵng 1721 1488
32 Tỉnh Lâm Đồng 1611 1372
33 Thành phố Cần Thơ 1553 1385
34 Tỉnh An Giang 1513 1331
35 Tỉnh Hà Nam 1458 1243
36 Tỉnh Kon Tum 1442 1244
37 Tỉnh Đồng Nai 1429 1225
38 Tỉnh Ninh Bình 1427 1141
39 Tỉnh Hoà Bình 1394 1253
40 Tỉnh Sơn La 1327 1157
41 Tỉnh Hà Giang 1264 1135
42 Tỉnh Điện Biên 1247 1130
43 Tỉnh Đắk Nông 1078 906
44 Tỉnh Hưng Yên 999 873
45 Tỉnh Bình Phước 984 841
46 Tỉnh Bến Tre 942 798
47 Tỉnh Khánh Hòa 905 804
48 Tỉnh Thừa Thiên Huế 902 807
49 Tỉnh Cà Mau 892 743
50 Tỉnh Hải Dương 868 738
51 Tỉnh Quảng Nam 777 694
52 Tỉnh Hậu Giang 763 667
53 Tỉnh Vĩnh Long 750 637
54 Tỉnh Kiên Giang 722 592
55 Tỉnh Quảng Ngãi 640 568
56 Tỉnh Quảng Trị 590 530
57 Tỉnh Quảng Bình 508 441
58 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 399 321
59 Tỉnh Trà Vinh 332 259
60 Tỉnh Bắc Ninh 319 260
61 Tỉnh Phú Yên 207 176
62 Tỉnh Ninh Thuận 171 121
63 Tỉnh Bạc Liêu 24 19
TỔNG 221160 182146

Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội được tổ chức từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021, để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website:

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx  hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. 

Để lại một bình luận