Tính đến 18h00 ngày 07/5/2023, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cập nhật kết quả đánh giá và thông báo cấp độ dịch các xã trên địa bàn tỉnh như sau:
TT | Xã/phường/thị trấn | Phân loại cấp độ dịch cấp xã/ phường | |||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | ||
1 | Thị xã Đông Triều | 21 | 0 | 0 | 0 |
2 | TP. Uông Bí | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thị xã Quảng Yên | 19 | 0 | 0 | 0 |
4 | TP. Hạ Long | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | TP. Cẩm Phả | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vân Đồn | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Cô Tô | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Huyện Ba Chẽ | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Bình Liêu | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Huyện Tiên Yên | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | Huyện Đầm Hà | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Huyện Hải Hà | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | TP. Móng Cái | 17 | 0 | 0 | 0 |
CỘNG |
177 | 0 | 0 | 0 |
2. Tổng hợp kết quả đánh giá: 177/177 xã cấp độ 1; 00/177 xã cấp độ 2; 00/177 xã cấp độ 3 và 00/177 xã cấp độ 4. (Chi tiết xem file đính kèm)
File đính kèm:
1781_NVY-SYT_Cấp độ dịch 07.5.2023.pdf
Bài viết lên quan